湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录公示
发表日期:2025/11/4 13:55:37 湖北省生态环境厅 兰格钢铁网
根据生态环境部《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2025〕140号)有关工作要求,现将我省纳入2026年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录进行公示。
附件:
1.湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
2.湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
3.湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
4.湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
附件1
湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 武汉国博能源管理有限公司 | 91420105303390472A | 4412 |
| 2 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 | 91420106MA4F0LM64F | 4412 |
| 3 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 91420100781991758U | 2221(自备电厂) |
| 4 | 国能长源武汉青山热电有限公司 | 91420000770772103A | 4412 |
| 5 | 武汉汉能电力发展有限公司 | 91420100616426827H | 4411 |
| 6 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 914201000777291907 | 2511(自备电厂) |
| 7 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 91420100063027120L | 4412 |
| 8 | 华能武汉发电有限责任公司 | 9142010030024252XQ | 4412 |
| 9 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 91420000177605611M | 4412 |
| 10 | 武汉钢电股份有限公司 | 91420100300050720E | 4412 |
| 11 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000665463827R | 4412 |
| 12 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 4412 |
| 13 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 914202005506606872 | 4412 |
| 14 | 京能十堰热电有限公司 | 91420300078901941Y | 4412 |
| 15 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 91420500722046668U | 2221(自备电厂) |
| 16 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 91420500670369106J | 2614(自备电厂) |
| 17 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 91420506MA4915YWX7 | 4412 |
| 18 | 湖北祥临科技有限公司 | 91420506182628105D | 2221(自备电厂) |
| 19 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 914205005769675644 | 4412 |
| 20 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 91420581795916302D | 4412 |
| 21 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | 91420581MA4914M336 | 2221(自备电厂) |
| 22 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 91420500182660666H | 2611(自备电厂) |
| 23 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 91420624573722465L | 2643(自备电厂) |
| 24 | 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司 | 91420684MA49N12462 | 4411 |
| 25 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 91420600757029016Y | 4412 |
| 26 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 914206837641306653 | 1494(自备电厂) |
| 27 | 博拉经纬纤维有限公司 | 91420000793261373P | 2812(自备电厂) |
| 28 | 湖北金环新材料科技有限公司 | 91420600331780822R | 2812(自备电厂) |
| 29 | 湖北华电襄阳燃机热电有限公司 | 91420600MA49518Q6F | 4412 |
| 30 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 91420700615789116A | 4412 |
| 31 | 国能长源荆门发电有限公司 | 91420800760665777J | 4412 |
| 32 | 国家电投集团荆门绿动能源有限公司 | 91420800MA48TUU7X7 | 4412 |
| 33 | 华能荆门热电有限责任公司 | 914208025854508747 | 4412 |
| 34 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 91420000707096907B | 4412 |
| 35 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 91420923MA492WRB2U | 1494(自备电厂) |
| 36 | 汉川市福星热电有限公司 | 914209845597409235 | 4412 |
| 37 | 湖北长舟盐化有限公司 | 91420981695133124Q | 1494(自备电厂) |
| 38 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 914209023317287255 | 2221(自备电厂) |
| 39 | 华能应城热电有限责任公司 | 91420981594209011X | 4412 |
| 40 | 国能长源汉川发电有限公司 | 914209846764966404 | 4412 |
| 41 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 91420923181110945J | 1494(自备电厂) |
| 42 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 91420981744642946N | 4412 |
| 43 | 国能长源荆州热电有限公司 | 91421000662253584J | 4412 |
| 44 | 山鹰华中纸业有限公司 | 91421022MA48T4EY8W | 2221(自备电厂) |
| 45 | 安道麦股份有限公司 | 91420000706962287Q | 2631(自备电厂) |
| 46 | 监利市景和兴新产业投资有限公司 | 91421023MA49MLMT7B | 4412 |
| 47 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 914210243970873187 | 4412 |
| 48 | 湖北中集超纤科技有限公司 | 91421023399726929P | 2221(自备电厂) |
| 49 | 湖北荣成再生科技有限公司 | 914210003216688458 | 2221(自备电厂) |
| 50 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 91420000757005065M | 4412 |
| 51 | 华润电力湖北有限公司 | 9142000071463630XX | 4412 |
| 52 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 91421381773921717R | 2221(自备电厂) |
| 53 | 国能长源随州发电有限公司 | 91421300MA49GRNC88 | 4412 |
| 54 | 湖北盛大纸业有限公司 | 914290046764533251 | 2221(自备电厂) |
| 55 | 华润电力(仙桃)有限公司 | 91429004329610082K | 4412 |
| 56 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 914290050606805621 | 3216(自备电厂) |
| 57 | 潜江瀚达热电有限公司 | 91429005MA4993XN81 | 4412 |
| 58 | 中石化江汉盐化工湖北有限公司 | 91429005MA496HHXX3 | 4412 |
附件2
湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 武汉钢铁有限公司 | 91420100MA4KQ8JQX5 | 3110、3120 |
| 2 | 大冶特殊钢有限公司 | 91420000798750168P | 3110、3120 |
| 3 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 914202817146489680 | 3110、3120 |
| 4 | 大冶华鑫实业有限公司 | 914202817476746016 | 3110、3120 |
| 5 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 9142070070691922XN | 3110、3120 |
| 6 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 91421221068429284K | 3110、3120 |
附件3
湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 湖北亚东水泥有限公司 | 914200007739367247 | 3011 |
| 2 | 阳新娲石绿色建材有限公司 | 91420222MA49LMUWXJ | 3011 |
| 3 | 阳新娲石水泥有限公司 | 9142022267648974XK | 3011 |
| 4 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 914202227570330315 | 3011 |
| 5 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 91420222MA492JMH4N | 3011 |
| 6 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 914202817534106615 | 3011 |
| 7 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 9142028175701157XW | 3011 |
| 8 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 91420304767424802H | 3011 |
| 9 | 湖北武当水泥有限公司 | 91420322790585663L | 3011 |
| 10 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 914203246676662062 | 3011 |
| 11 | 华新水泥(房县)有限公司 | 914203256676529983 | 3011 |
| 12 | 宜昌花林水泥有限公司 | 91420525798754046P | 3011 |
| 13 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 91420582662265841J | 3011 |
| 14 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 91420526670380284E | 3011 |
| 15 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 9142052767039829XW | 3011 |
| 16 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 914205287534276239 | 3011 |
| 17 | 宜昌骏王集团水泥有限公司 | 91420529MA497UYJ47 | 3011 |
| 18 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 91420581732714236L | 3011 |
| 19 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 91420624788177230R | 3011 |
| 20 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 91420625695109693T | 3011 |
| 21 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 91420682670388040L | 3011 |
| 22 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 91420684670397748J | 3011 |
| 23 | 湖北世纪新峰科技集团有限公司 | 914207007570056988 | 3011 |
| 24 | 葛洲坝荆门水泥有限公司 | 914208007987641724 | 3011 |
| 25 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 91420821714680335Q | 3011 |
| 26 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 914208813165893845 | 3011 |
| 27 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 914209826676762281 | 3011 |
| 28 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 914210875914959992 | 3011 |
| 29 | 黄冈亚东水泥有限公司 | 914211007905860845 | 3011 |
| 30 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 91421182790591721R | 3011 |
| 31 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 91421221670396913K | 3011 |
| 32 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 91421223665461768X | 3011 |
| 33 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 91421281662259361U | 3011 |
| 34 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 91422800753403680F | 3011 |
| 35 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 9142280079878953XN | 3011 |
| 36 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 91422822741784789B | 3011 |
| 37 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 91422827662288461N | 3011 |
| 38 | 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 914228287606795386 | 3011 |
附件4
湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
| 1 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 91420381182222973F | 3216 |
| 2 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 914290050606805621 | 3216 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 11月4日中天钢铁(常州)钒铁采购价2025/11/4
- 11月4日重庆永航钢铁集团所有废钢价格下调20元2025/11/4
- 11月4日重庆足航钢铁公司所有废钢下调20元2025/11/4
- 福建省2026年度全国碳市场重点排放单位名录:钢铁行业2025/11/4
- 湖北省2026年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录公示2025/11/4
- 涉及钢铁行业!福建公示2026年度全国碳市场重点排放单位名录2025/11/4
