10月22日长江有色基本金属行情
发表日期:2024/10/22 兰格钢铁 兰格钢铁网
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 76850-76870 | 76860 | -650 |
A00铝 | 20730-20770 | 20750 | -40 |
1# 铅 | 16400-16500 | 16450 | 50 |
0# 锌 | 24460-25460 | 24960 | -500 |
1# 锌 | 24810-24910 | 24860 | -500 |
1# 锡 | 252500-254500 | 253500 | -3100 |
1# 镍 | 126050-129050 | 127550 | -2150 |
相关文章
- 10月22日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格调整2024/10/22
- 获批!青山控股将在伊拉克建设钢铁工业综合体2024/10/22
- 冀南钢铁集团总裁王亚兵一行莅临规划院交流合作2024/10/22
- 10月22日江西吉安钢铁废钢价格调整下调30元2024/10/22
- 10月22日敬业钢铁中厚板锁价政策2024/10/22